Le Province Calabresi saranno egregiamente rappresentate al PalaPellicone a Ostia Lido (RM) il 2 e 3 marzo 2019, alla Finale Campionati Italiani Cadetti M/F .
Il 16 febbraio u.s. a San Lucido (CS), alla presenza del Vice Presidente del Settore Judo Fijlkam M° Enzo Failla, i ragazzi in competizione di sono dati battaglia per la conquista del lasciapassare della finale sopra citata.
Di seguito i qualificati
QUALIFICATI MASCHILI
CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | GRADO | CODICE SOCIETA' |
DENOMINAZIONE SOCIETA' |
50 | CACCAMO | DEMETRIO | 09/04/2004 | MARRONE | 18RC0022 | ASD SGS FORTITUDO 1903 RC | ||||||||
55 | RISOTTO | LORENZO | 21/06/2002 | MARRONE | 18CS2143 | ASD JUDO CLUB PAOLA | ||||||||
60 | PORCO | CRISTIAN | 13/05/2002 | MARRONE | 18CS3758 | ASD SPORT ACADEMY CS | ||||||||
60 | MERCURIO | FRANCESCO | 26/01/2004 | MARRONE | 18KR2425 | ASD JUDO CALABRO LO PRETE CROTONE | ||||||||
66 | FRANCESCHI | VINCENZO | 09/11/2004 | MARRONE | 18CZ0455 | ASD ARTI MARZIALI LAMEZIA TERME | ||||||||
73 | SORRENTINO | MICHELE | 08/11/2004 | MARRONE | 18CS0532 | ASD CUS COSENZA | ||||||||
81 | VONO | PIERLUIGI | 16/02/2002 | MARRONE | 18CZ0455 | ASD ARTI MARZIALI LAMEZIA TERME | ||||||||
90 | MONTEMURRO | ANDREA | 12/07/2004 | BLU | 18CS3155 | ASD DOJO JUDO PIANO LAGO ( CS ) | ||||||||
+90 | ROMANO | SAMUELE | 14/05/2003 | MARRONE | 18RC3468 | ASD DOJO SAMURAI REGGIO CALABRIA | ||||||||
81 M | MANDARINO | MATTIA | 16/04/2004 | MARRONE | 18CS0532 | ASD CUS COSENZA |
QUALIFICATE FEMMINILI
CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | GRADO | CODICE SOCIETA' |
DENOMINAZIONE SOCIETA' |
|||||||
48 | CRISPINO | AURORA | 22/10/2002 | MARRONE | 18CS3155 | ASD DOJO JUDO PIANO LAGO ( CS ) | |||||||
57 | BASILE | MARIA CRISTINA | 16/02/2004 | BLU | 18KR2425 | ASD JUDO CLUB LO PRETE CROTONE | |||||||
70 | MALARA | SOFIA | 09/05/2002 | MARRONE | 18RC3468 | ASD DOJO SAMURAI REGGIO CALABRIA | |||||||
+70 | DELLE DONNE | GIORGIA | 01/01/2003 | MARRONE | 18CS0532 | ASD CUS COSENZA | |||||||
44F | SALFI | ILENIA | 05/06/2002 | 1° DAN | 18CS3155 | ASD DOJO JUDO PIANO LAGO ( CS ) |
Il Comitato Regionale Calabria Judo augura a tutti gli Atleti qualificati un in "bocca al lupo" per la bella esperienza sportiva a cui parteciperanno.
Ad Majora Semper. .