Sabato 22 ottobre nella palestra comunale di Arborea si sono svolte le Qualificazioni ai Campionati Italiani della categoria Esordienti B che si terranno ad Ostia il 5/6 Novembre prossimo. Alla manifestazione sono risultati iscritti un totale di 61 atleti di cui 24 femmine e 37 maschi, le categorie più numerose sono i 44kg femminili con 6 atlete ed i 55 kg maschile con 10 atleti. I qualificati sul tatami di Arborea sono stati 11 più 2 con la ranking list per le ragazze, e 12 sul tatami più 7 per i punti con la ranking list per i maschi.
Di seguito l'elenco dei qualificati per categoria di peso:
CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | GRADO | COD. SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' | ||||
38 | DETTORI | MIRKO | 2 KYU | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA | ||||
42 | DAURIA | LORENZO | 4 KYU | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI – CA | ||||
46 | GARAU | DARIO | 1 KYU | 20NU3538 | OSAKA NUORO | ||||
50 | PAU | FRANCESCO | 3 KYU | 20CA3029 | ICHNOS – CA | ||||
50 | MARRAS | MANUEL | 1 KYU | 20CA1366 | POL.SERRENTI 84 | ||||
55 | GIGLIO | SERGIO | 1 KYU | 20CA2130 | TREXENTA GUASILA – CA | ||||
55 | CADONI | SALVATORE | 1 KYU | 20NU1757 | SHARDANA JUDO LOTTA SILANUS | ||||
60 | MERONE | JACOPO | 3 KYU | 20SS1371 | KAN JUDO OLBIA | ||||
66 | MELONI | GABRIELE | 1 KYU | 20CA1420 | HOBBY SPORT PIRRI – CA | ||||
73 | PUTZU | GIAN PIERO | 1 KYU | 20NU3394 | PRG FARFALLA YAMARASHI NUORO | ||||
81 | ANDREUCCETTI | ALESSANDRO | 2 KYU | 20CA1817 | FULL TIME QUARTU S.E. | ||||
+81 | LOI | ALESSANDRO | 1 KYU | 20OR4724 | JUDO TERRALBA | ||||
CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | GRADO | COD. SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' | ||||
40 | FANTI | AURORA | 2 KYU | 20CA1817 | FULL TIME QUARTU S.E. | ||||
44 | GARAU | GIULIA | 1 KYU | 20NU1363 | JIGORO KANO ISILI | ||||
44 | NICOSIA | LAURA | 2 KYU | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI - CA | ||||
48 | OLLA | GINEVRA LUDOVICA | 1 KYU | 20CA0336 | SEN JYO NO SAMURAI MONSERRATO | ||||
48 | CARTA | MARISA | 1 KYU | 20NU3538 | OSAKA NU | ||||
52 | COCCO | SOFIA | 1 KYU | 20NU1757 | SHARDANA JUDO LOTTA SILANUS | ||||
52 | MELIS | GIULIA | 2 KYU | 20CA1372 | RENSHU CLUB SAMURAI MONSERRATO | ||||
57 | CARLUCCIO | SOFIA | 1 KYU | 20CA3604 | YAWARA JUDO QUARTU S.ELENA | ||||
63 | SODDE | ELENA | 3 KYU | 20CA2722 | KARALIS JUDO CACLIARI | ||||
70 | COSTANTINO | GIULIA | 3 KYU | 20CA0336 | SEN JYO NO SAMURAI MONSERRATO | ||||
+70 | DELIGIA | ILENIA | 2 KYU | 20OR1421 | BUDOKAN 94 – OR |
Di seguito i qualificati per il punteggio acquisito nella ranking list:
CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | GRADO | COD. SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' | ||||
38 | LAI | FEDERICO | 2 KYU | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA | ||||
42 | LAI | RANCESCO | 2 KYU | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA | ||||
46 | SPANU | GIANLUCA | 1 KYU | 20OR4724 | JUDO TERRALBA | ||||
50 | CARTA | FRANCESCO | 3 KYU | 20CA3029 | ICHNOS – CA | ||||
50 | SOLINA | FRANCESCO | 2 KYU | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI – CA | ||||
55 | BARDINO | ENRICO | 1 KYU | 20SS0335 | JUDO CLUB ALGHERO | ||||
55 | CARCANGIU | NICOLA | 1 KYU | 20CA0239 | IKIOI JUDO CAGLIARI | ||||
. | |||||||||
57 | FUSCO | ROSSELLA | 1 KYU | 20SS1364 | C.S.GUIDO SIENI SASSARI | ||||
70 | MASCIA | CLAUDIA | 3 KYU | 20CA4030 | G.S. VV.FF.CAGLIARI |
Complimenti ed in bocca al lupo a tutti gli atleti ed atlete!
Le immagini sono state prelevate da Facebook, grazie.