Domenica 2 Marzo sarà la volta dei nostri atleti Juniores,che si daranno battaglia sui tatami di Solagna (VI), presso la Palestra Comunale via Papa Giovanni, per staccare i pass per le tanto ambite Finali dei Campionati Italiani Juniores A2.
Gli orari di peso, per le categorie femminili e maschili, saranno dalle 8.00 alle 9.00, inizio gara a sorteggi ultimati.
Di seguito gli atleti iscritti:
Cognome | Nome | Funzione | Societa di appartenenza | Gare | Cintura | Qualificato di diritto | ||
1 | 1 | Lazzaro | Marta | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | -57 kg (F) | Marrone | NO |
2 | 2 | Baciu | Irene | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -57 kg (F) | Marrone | SI |
3 | 3 | Forese | Maja | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | -57 kg (F) | Marrone | SI |
4 | 1 | Cavezzan | Caterina | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | -63 kg (F) | Marrone | NO |
5 | 2 | Morfi | Amal | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | -63 kg (F) | Marrone | NO |
6 | 3 | Scarso | Ilaria | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | -63 kg (F) | Marrone | NO |
7 | 4 | Pellegrini | Agata Beatrice | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | -63 kg (F) | Marrone | SI |
8 | 1 | Bisetto | Paola | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | -70 kg (F) | Marrone | NO |
9 | 2 | Grano | Josefine | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | -70 kg (F) | Marrone | SI |
10 | 1 | Beltrame | Riccardo | Atleta | 05RO1417 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROBODY | -55 kg (M) | 1 Dan | NO |
11 | 2 | Derbel | Rayen | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | -55 kg (M) | Marrone | NO |
12 | 3 | Pizzato | Matteo | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | -55 kg (M) | Marrone | NO |
13 | 1 | Casonato | Leonardo Mario | Atleta | 05VE3153 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KODOKAN CEGGIA | -60 kg (M) | 1 Dan | NO |
14 | 2 | Giusto | Pietro | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | -60 kg (M) | Marrone | NO |
15 | 3 | Lucchetta | Giorgio | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -60 kg (M) | Marrone | NO |
16 | 4 | Moretto | Mattia | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | -60 kg (M) | Marrone | NO |
17 | 5 | Vadavoi | Cristi | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | -60 kg (M) | Marrone | NO |
18 | 6 | Zanet | Marco | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | -60 kg (M) | Marrone | NO |
19 | 1 | Ceccato | Nicola | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | -66 kg (M) | Marrone | NO |
20 | 2 | Conz | Andrea | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | -66 kg (M) | Marrone | NO |
21 | 3 | Dalla Riva | Gabriele | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | -66 kg (M) | Marrone | NO |
22 | 4 | De Luca | Alfredo | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | -66 kg (M) | 1 Dan | NO |
23 | 5 | Melcore | Matteo | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -66 kg (M) | Marrone | NO |
24 | 6 | Panigada | Elia Giovanni | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | -66 kg (M) | 1 Dan | NO |
25 | 7 | Sanvido | Nicola | Atleta | 05VI1673 - ARASHI JUDO CASSOLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | -66 kg (M) | Marrone | NO |
26 | 8 | Sartori | Simone | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -66 kg (M) | Marrone | NO |
27 | 9 | Lubrano | Antonio | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | -66 kg (M) | 1 Dan | SI |
28 | 1 | Agnetti | Nicolo' | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | -73 kg (M) | Marrone | NO |
29 | 2 | Bellinzani | Enrico | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | -73 kg (M) | Marrone | NO |
30 | 3 | Cadore | Giovanni | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | -73 kg (M) | Marrone | NO |
31 | 4 | Capoia | Pedro | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | -73 kg (M) | Blu | NO |
32 | 5 | Carlon | Jacopo | Atleta | 05TV0734 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO VITTORIO VENETO | -73 kg (M) | Marrone | NO |
33 | 6 | Dalla Riva | Giacomo | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | -73 kg (M) | Marrone | NO |
34 | 7 | Dhaouadi | Omar | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | -73 kg (M) | Marrone | NO |
35 | 8 | Fiorese | Riccardo | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | -73 kg (M) | Blu | NO |
36 | 9 | Fiorin | Tommaso | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | -73 kg (M) | Marrone | NO |
37 | 10 | Ottaviani | Luca | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | -73 kg (M) | Marrone | NO |
38 | 11 | Roskach | Fiodor | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | -73 kg (M) | Marrone | NO |
39 | 12 | Seklaoui | Matteo | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | -73 kg (M) | Marrone | NO |
40 | 13 | Simonato | Christian | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | -73 kg (M) | Marrone | NO |
41 | 14 | Stefan | Nicola | Atleta | 05TV0734 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO VITTORIO VENETO | -73 kg (M) | 1 Dan | NO |
42 | 15 | Valle | Alvise | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -73 kg (M) | 2 Dan | NO |
43 | 1 | Cosma | Daniel | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | -81 kg (M) | Marrone | NO |
44 | 2 | Curci | Ludovico | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | -81 kg (M) | Marrone | NO |
45 | 3 | Furlan | Matteo | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | -81 kg (M) | Marrone | NO |
46 | 4 | Gallon | Leonardo | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -81 kg (M) | Marrone | NO |
47 | 5 | Gazzola | Davide | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | -81 kg (M) | Marrone | NO |
48 | 6 | Piccolo | Alexander | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | -81 kg (M) | Marrone | NO |
49 | 7 | Zuanon | Alessandro | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | -81 kg (M) | Marrone | NO |
50 | 8 | Zuccon | Raffaele | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | -81 kg (M) | Blu | NO |
51 | 1 | Caltanissetta | Daniel | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | -90 kg (M) | 1 Dan | NO |
52 | 2 | Driusso | Matteo | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | -90 kg (M) | Marrone | NO |
53 | 3 | Trokhin | Mikhailo | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | -90 kg (M) | Blu | NO |
54 | 1 | Bordianu | Ioan Gabriel | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | -100 kg (M) | Marrone | NO |
55 | 2 | Breanza | Giulio | Atleta | 05VR1018 - A.S. DILETTANTISTICA JUDO KARATE SOMMAVILLA | -100 kg (M) | Marrone | NO |
56 | 1 | Dal din | Marco | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | -100 kg (M) | Marrone | NO |
57 | 2 | Bellò | Leonardo | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | +100 kg (M) | Marrone | NO |
Arillotta | Giuseppe | Tecnico | 05RO1417 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROBODY | |||||
Beniero | Matteo | Tecnico | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | |||||
Dal Din | Paolo | Tecnico | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | |||||
De Luca | Riccardo | Tecnico | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | |||||
Della Coletta | Omar | Tecnico | 05TV0734 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO VITTORIO VENETO | |||||
Guemati | Maha Aida | Tecnico | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | |||||
Ondei | Giovanni | Tecnico | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | |||||
Pasini | Michele | Tecnico | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | |||||
Penzo Cavaldoro | Nicola | Tecnico | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | |||||
Perissutti | Sara Giovanna | Tecnico | 05VI1673 - ARASHI JUDO CASSOLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |||||
Piccoli | Marco | Tecnico | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | |||||
Pizzolon | Maurizio | Tecnico | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | |||||
Scagnetto | Giampaolo | Tecnico | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | |||||
Semeraro | Mauro | Tecnico | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | |||||
Tringali | Stefano | Tecnico | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||
Turrini | Stefano | Tecnico | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||
Vastarella | Antonio | Tecnico | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA |
In bocca al lupo a tutti!!