Iscrizioni:
Manifestazioni
01-FRQ_JUNIORES_KA KARATE PIEMONTE (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
01-FRQ_JUNIORES_KU KARATE PIEMONTE (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 107 di cui 82 atleti e 25 tecnici )
Kumite -61 kg (M)13
Kumite -76 kg (M)6
25
Kumite -68 kg (M)8
Kumite -66 kg (F)3
Kumite -55 kg (M)5
Kata (M)7
Kumite -53 kg (F)11
Kumite -59 kg (F)8
Kumite -48 kg (F)4
Kata (F)10
Kumite -50 kg (M)5
Kumite +86 kg (M)1
Kumite -74 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerra | Federico | Atleta | Kumite -61 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Allio | Alessandro | Atleta | Kumite -76 kg (M) | KARATE REVELLO | 01CN2029 | No |
| Avellino | Andrea | Tecnico | DOJOKAPIOSSASCO | 01TO4714 | No | |
| Beqaraj | Andrea | Atleta | Kumite -68 kg (M) | ASD RENSHUKAN | 01TO3245 | No |
| Bernaudo | Agnese | Atleta | Kumite -66 kg (F) | ATHLON-RIVOLI | 01TO2194 | No |
| Bighi | Samuele | Atleta | Kumite -55 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Binatti | Luca | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Binotto | Cesare | Atleta | Kumite -61 kg (M) | ASD NA KA RYU | 01AL0833 | No |
| Boraso | Tancredi Maria | Atleta | Kumite -61 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Borgo | Christian | Atleta | Kumite -61 kg (M) | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No |
| Boussaid | Nisserine | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Bracco | Maria | Atleta | Kumite -59 kg (F) | GINNASTICA TO | 01TO0001 | No |
| Brianti | Matteo | Tecnico | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No | |
| Calliano | Marta | Tecnico | FC MOREVILLA | 01CN2538 | No | |
| Capatti | Giada | Atleta | Kumite -48 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Cardinale | Letizia | Atleta | Kumite -48 kg (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Carpignano | Fabrizio | Tecnico | ASD NA KA RYU | 01AL0833 | No | |
| Carraresi | Alessandro | Atleta | Kumite -68 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Catalfo | Carlotta | Atleta | Kumite -53 kg (F) | DOJOKAPIOSSASCO | 01TO4714 | No |
| Cerminara | Esmeralda Visenta | Atleta | Kata (F) | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No |
| Chafri | Nour Al Houda | Atleta | Kumite -66 kg (F) | OMEGNA | 01VB2196 | No |
| Ciavarella | Riccardo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Cibrario | Matteo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | FC MOREVILLA | 01CN2538 | No |
| Ciceri | Sofia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | ASD NA KA RYU | 01AL0833 | No |
| Cobanel | Luca Mihai | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | Si |
| Comino | Lorenzo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Coppa | Stefano | Atleta | Kumite -61 kg (M) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Corbi | Alessandra | Tecnico | GINNASTICA TO | 01TO0001 | No | |
| Cornaglia | Pier Paolo | Tecnico | ASD NA KA RYU | 01AL0833 | No | |
| Cozzo | Aurora | Atleta | Kata (F) | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No |
| Crucitti | Andrea | Tecnico | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No | |
| Crucitti | Francesca | Atleta | Kata (F) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No |
| De Simone | Paolo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Di Fonte | Nicolas | Atleta | Kumite -61 kg (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Dominici | Matteo Halim | Atleta | Kumite -68 kg (M) | BUDO LACASSIA | 01TO4224 | No |
| Dragotta | Raffaella | Tecnico | FUNAKOSHI 76 | 01BI0412 | No | |
| Dublino | Sofia | Atleta | Kata (F) | PENNA KARATE | 01TO4843 | Si |
| Dutto | Giulia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Falco | Samuele | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Feggi | Maurizio | Tecnico | ASD I2K | 01BI1000 | No | |
| Ferrato | Alessia | Atleta | Kata (F) | FC MOREVILLA | 01CN2538 | No |
| Fontana | Thomas | Atleta | Kumite -50 kg (M) | GINNASTICA TO | 01TO0001 | No |
| Frantz D'amario | Venise Lucie Marie | Atleta | Kata (F) | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No |
| Freda | Matteo | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Garrione | Giovanni | Atleta | Kumite -61 kg (M) | FUNAKOSHI 76 | 01BI0412 | No |
| Giordano | Aurora | Atleta | Kumite -53 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Granatiero | Sofia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Greco | Michael | Atleta | Kumite -55 kg (M) | KARATE BIELLA | 01BI2930 | No |
| Grosso | Fabrizio | Tecnico | ATHLON-RIVOLI | 01TO2194 | No | |
| Guglielmi | Alessandro | Atleta | Kumite +86 kg (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Gulizia | Bianca Anna | Atleta | Kata (F) | DYNAMIK KARATE | 01TO4167 | No |
| Lacassia | Vincenzo | Tecnico | BUDO LACASSIA | 01TO4224 | No | |
| Lituri | Mattia Giovanni | Atleta | Kumite -68 kg (M) | ASD NA KA RYU | 01AL0833 | No |
| Lungu | Alessandra | Atleta | Kumite -59 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Macias Vinci | Angelica Elizabeth | Atleta | Kata (F) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Magliola | Francesca | Atleta | Kumite -48 kg (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Magrì | Michele | Tecnico | ASD RENSHUKAN | 01TO3245 | No | |
| Marinone | Lorenzo | Atleta | Kumite -76 kg (M) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Marras | Emanuele | Tecnico | KARATE REVELLO | 01CN2029 | No | |
| Marrucci | Valentina | Atleta | Kumite -53 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Martini | Simone | Atleta | Kumite -68 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Massano | Celeste | Atleta | Kumite -53 kg (F) | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No |
| Mazzeo | Antonio | Tecnico | GINNASTICA TO | 01TO0001 | No | |
| Montebello | Carlotta | Atleta | Kumite -74 kg (F) | BUDO LACASSIA | 01TO4224 | Si |
| Mosca | Filippo | Atleta | Kumite -76 kg (M) | ASD I2K | 01BI1000 | Si |
| Mulas | Giuseppe | Tecnico | HEIAN BUSHI DO | 01TO4054 | No | |
| Musolino | Sara | Atleta | Kumite -53 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Nahal | Inas | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Nicola | Gabriele | Atleta | Kumite -76 kg (M) | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No |
| Oberto | Vivien | Atleta | Kata (F) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Ollagnero | Giovanni Sebastian | Atleta | Kata (M) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No |
| Paschetto | Federico | Atleta | Kumite -68 kg (M) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No |
| Pascu | Luca Daniel | Atleta | Kumite -50 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Pellicciari | Caterina | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD NA KA RYU | 01AL0833 | No |
| Pellitteri | Emanuele | Atleta | Kumite -55 kg (M) | DINAMIC KARATE | 01AT0756 | No |
| Penna | Andrea Rikyu | Tecnico | PENNA KARATE | 01TO4843 | No | |
| Penso | Isotta | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD RENSHUKAN | 01TO3245 | No |
| Perenno | Niccolò | Atleta | Kumite -50 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Poiani | Daniel | Atleta | Kumite -68 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Pozzo | Vittoria | Atleta | Kumite -48 kg (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Priolo | Riccardo | Tecnico | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No | |
| Putelli | Nicolo' | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | Si |
| Quattrocchi | Daniele | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Quincoces | Loren Matias | Atleta | Kumite -76 kg (M) | ASD RENSHUKAN | 01TO3245 | No |
| Revolon | Giacomo | Atleta | Kumite -50 kg (M) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No |
| Rizzioli | Thomas | Atleta | Kumite -61 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Rocca | Margherita | Atleta | Kumite -59 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Rosa Colombo | Sofia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Rovatti | Damiano | Tecnico | FUNAKOSHI 76 | 01BI0412 | No | |
| Salsa | Simone | Tecnico | PENNA KARATE | 01TO4843 | No | |
| Salussolia | Francesco | Atleta | Kumite -68 kg (M) | FUNAKOSHI 76 | 01BI0412 | No |
| Salvatori | Gabriele | Tecnico | OMEGNA | 01VB2196 | No | |
| Sartori | Agata | Atleta | Kata (F) | HEIAN BUSHI DO | 01TO4054 | No |
| Sasanelli | Angela | Tecnico | DYNAMIK KARATE | 01TO4167 | No | |
| Sasso | Stefano | Atleta | Kumite -61 kg (M) | FUNAKOSHI 76 | 01BI0412 | No |
| Sclerandi | Noemi | Atleta | Kumite -53 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Simone | Paolo | Tecnico | FC MOREVILLA | 01CN2538 | No | |
| Spessa | Elvio | Tecnico | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No | |
| Spilinga | Christian | Atleta | Kumite -50 kg (M) | FUNAKOSHI 76 | 01BI0412 | No |
| Stefanini | Cristian | Atleta | Kumite -55 kg (M) | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No |




