DISCIPLINE | OLIMPIADI | CAMPIONATI MONDIALI | CAMPIONATI EUROPEI | GIOCHI del MEDITERRANEO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotta GR | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 21 | 29 |
Lotta SL | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 20 | 27 |
Lotta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 |
Pesistica M fino al 2000 |
5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 25 | 24 | 22 | 17 |
Pesistica F fino al 2000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Judo M | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 23 | 36 | 21 | 20 | 30 |
Judo F | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 12 | 15 | 35 | 53 | 8 | 14 | 9 |
Judo kata | - | - | - | 1 | 17 | 19 | 68 | 66 | 45 | - | - | - |
Karate M | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 41 | 40 | 44 | 8 | 6 | 13 |
Karate F | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 16 | 26 | 6 | 5 | 13 |
Sambo fino al 1984 |
- | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Sumo | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | - |
18 | 12 | 27 | 25 | 63 | 97 | 165 | 230 | 288 | 94 | 112 | 145 | |
57 | 185 | 683 | 351 | |||||||||
1276 |
World Games
DISCIPLINE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Karate M (dal 1997) | 7 | 7 | 3 | 17 |
Karate F (dal 1997) | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | 8 | 8 | 25 |
A squadre
DISCIPLINE | CAMPIONATI MONDIALI | CAMPIONATI EUROPEI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Judo M | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 9 |
Judo F | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 8 |
Karate M (dal 1995) | 4 | 2 | 10 | 10 | 11 | 14 |
Karate F (dal 1995) | 0 | 3 | 10 | 8 | 20 | 12 |
4 | 5 | 23 | 20 | 31 | 43 | |
32 | 94 |
Totali
DISCIPLINE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Individuali | 311 | 425 | 565 | 1301 |
A squadre | 24 | 36 | 66 | 126 |
335 | 461 | 631 | 1427 |
QUADRIENNI | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Medaglie individuali | ||||
fino al 2000 | 141 | 197 | 281 | 619 |
2001 - 2004 | 20 | 32 | 34 | 86 |
2005 - 2008 | 40 | 28 | 50 | 118 |
2009 - 2012 | 36 | 49 | 53 | 138 |
2013 - 2016 | 33 | 36 | 46 | 115 |
2017 - 2020 | 29 | 43 | 45 | 117 |
2021 - 2024 | 12 | 40 | 56 | 108 |
311 | 425 | 565 | 1301 |
QUADRIENNI | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Medaglie a squadre | ||||
fino al 2000 | 2 | 13 | 24 | 39 |
2001 - 2004 | 5 | 3 | 9 | 17 |
2005 - 2008 | 3 | 6 | 5 | 14 |
2009 - 2012 | 6 | 5 | 4 | 15 |
2013 - 2016 | 1 | 3 | 6 | 10 |
2017 - 2020 | 2 | 3 | 6 | 11 |
2021 - 2024 | 5 | 3 | 12 | 20 |
24 | 36 | 66 | 126 |
PRESIDENZE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Medaglie individuali | ||||
1908-1943 | 9 | 9 | 12 | 30 |
Giubilo | 8 | 8 | 14 | 30 |
Valente | 10 | 35 | 33 | 78 |
Zanelli | 28 | 47 | 61 | 136 |
Pellicone | 189 | 220 | 321 | 730 |
Falcone | 67 | 106 | 124 | 297 |
311 | 425 | 565 | 1301 |
Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2024 (LiTos)