Iscrizioni:
Manifestazioni
19-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO SICILIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 65 di cui 50 atleti e 15 tecnici )
-73 kg (M)11
-63 kg (F)3
-57 kg (F)4
-60 kg (M)3
-90 kg (M)5
-52 kg (F)3
15
-100 kg (M)1
-66 kg (M)10
-78 kg (F)1
-81 kg (M)6
+100 kg (M)1
-48 kg (F)1
+78 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiello | Salvatore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No |
| Alfè | Elisea | Atleta | -63 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Alfè | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Andre' | Umberto | Atleta | -73 kg (M) | JUDO COSTA | 19ME4295 | No |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Beccore | Dario | Atleta | -60 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Bommara | Nicolò | Atleta | -90 kg (M) | JUDO CLUB ME | 19ME1146 | No |
| Bongiorno | Emilio Tindaro | Atleta | -90 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Calogero | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Candela | Giovanni | Tecnico | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No | |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Casale | Giovanni Nicola | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Chebili | Mohaned | Atleta | -73 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Ciccolo | Marco | Atleta | -66 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Cicero | Salvatore | Tecnico | TEAM CICERO | 19ME3826 | No | |
| Consoli | Martin | Atleta | -90 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Costanzo | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | ASDSCUOLAJUDOSA | 19CT0810 | No |
| Cucinotta | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | YAMA ARASHI ME | 19ME0126 | No |
| De Luca | Giorgia | Atleta | -78 kg (F) | PIER ENRICOLING | 19PA0333 | Si |
| De Luca | Vincenzo | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| Di Caro | Cristian | Tecnico | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No | |
| Diquattro | Fabiano | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Fazio | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Finocchiaro | Salvatore | Tecnico | JUDO CLUB RONIN | 19CT2720 | No | |
| Gemmellaro | Luca | Atleta | -81 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Giorgianni | Andrea | Atleta | +100 kg (M) | JUDO CLUB ME | 19ME1146 | No |
| Guglielmino | Francesco | Tecnico | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No | |
| Guglielmino | Rosario | Atleta | -60 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Guglielmino | Simone | Atleta | -73 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Guida | Carmelo | Atleta | -81 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Gulino | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Italia | Carmelo Mattia | Atleta | -81 kg (M) | FUTURA CLUB | 19SR3141 | No |
| Juszczak | Katarzyna Dorota | Tecnico | JUDO COSTA | 19ME4295 | No | |
| Latina | Renato | Atleta | -73 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Litrico | Anna Corinne | Atleta | -48 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Lo Presti | Mario | Atleta | -90 kg (M) | POLCATENANOVESE | 19EN0670 | No |
| Longo | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Manno | Ivan | Atleta | -66 kg (M) | OMNIA ALCAMO TP | 19TP3060 | No |
| Mavilia | Lucio | Tecnico | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No | |
| Mazzeo | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | TEAM CICERO | 19ME3826 | No |
| Mazzeo | Mario | Atleta | -81 kg (M) | TEAM CICERO | 19ME3826 | No |
| Mazzola | Salvatore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No |
| Mendolia | Ylenia | Tecnico | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No | |
| Minissale | Gaetano | Tecnico | YAMA ARASHI ME | 19ME0126 | No | |
| Mirabella | Federico | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Morabito | Emanuela | Atleta | -63 kg (F) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Motta | Francescopaolo Maria | Atleta | -90 kg (M) | FUTURA CLUB | 19SR3141 | No |
| Pagano | Giacomo | Atleta | -66 kg (M) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Pagliarello | Paola | Atleta | -57 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Palmieri | Valentina | Atleta | -63 kg (F) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | Si |
| Paradiso | Lorenzo | Atleta | -81 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Parisi | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Passochiuso | Cindy | Atleta | -52 kg (F) | JUDO CLUB RONIN | 19CT2720 | No |
| Pelligra | Maurizio | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Politano | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Saitta | Maria Elisabetta | Atleta | +78 kg (F) | POLCATENANOVESE | 19EN0670 | No |
| Settineri | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | YAMA ARASHI ME | 19ME0126 | No |
| Spata | Gaetano | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Strazzeri | Mario | Tecnico | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| Temperino | Giovanni | Atleta | -81 kg (M) | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No |
| Tomarchio | Giovanni | Tecnico | ASDSCUOLAJUDOSA | 19CT0810 | No | |
| Trovato | Giovanna Giorgia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUB ME | 19ME1146 | No |
| Urzi' | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Vilardo | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |




