Dusseldorf, 20 febbraio 2016. Settimo posto di Antonio Esposito nel Grand\nPrix a Dusseldorf. Non è una medaglia, ma è un piazzamento che vale perché i primi\nsette nella classifica dei 73 kg sono i più forti al mondo. Ed il 21enne\nnapoletano è con loro in seguito alle vittorie su Gandia (Pur), Boboyev (Uzb),\nMacias (Swe). “Sono\nsoddisfatto della gara – ha detto Esposito - sono alle prese con le prime\nesperienze fra i senior e, nonostante fossi al rientro da un infortunio, eccomi\ngià tra i migliori in una gara in cui il livello è stato altissimo. Mi rimane\nun pò di rammarico per gli incontri persi con Shavdatuashvili (Geo) e Narankhuu\n(Mgl), ma sento di essere sulla buona strada”. La categoria è stata vinta da\nShohei Ono (Jpn) che, al secondo turno, ha sconfitto Enrico Parlati,\nprotagonista di un buon match. “Ma per battere il due volte iridato – ha detto\nil coach Dario Romano – un buon match non è abbastanza”. Antonio Ciano invece,\nè stato eliminato al primo round degli 81 kg dal polacco Kubieniec, “Antonio\nnon è riuscito ad esprimersi molto bene – ha detto il coach Roberto Meloni – ha\nincassato un’azione un po’ fortuita e ha perso la lucidità necessaria per\nvenire a capo di un incontro complicato”. Domenica in gara soltanto Assunta\nGaleone che, nei 78 kg, affronta Marta Tort Merino.
\n \n -63\n kg \n | \n ||
\n 1. \n | \n \n TRSTENJAK, Tina \n | \n \n SLO \n | \n
\n 2. \n | \n \n SCHLESINGER, Alice \n | \n \n GBR \n | \n
\n 3. \n | \n \n TSEDEVSUREN, Munkhzaya \n | \n \n MGL \n | \n
\n 3. \n | \n \n VALKOVA, Ekaterina \n | \n \n RUS \n | \n
\n 5. \n | \n \n BERNHOLM, Anna \n | \n \n SWE \n | \n
\n 5. \n | \n \n GERBI, Yarden \n | \n \n ISR \n | \n
\n 7. \n | \n \n DREXLER, Hilde \n | \n \n AUT \n | \n
\n 7. \n | \n \n KRSSAKOVA, Magdalena \n | \n \n AUT \n | \n
\n
\n -70\n kg \n | \n ||
\n 1. \n | \n \n GRAF, Bernadette \n | \n \n AUT \n | \n
\n 2. \n | \n \n ARAI, Chizuru \n | \n \n JPN \n | \n
\n 3. \n | \n \n ALVEAR, Yuri \n | \n \n COL \n | \n
\n 3. \n | \n \n VARGAS KOCH, Laura \n | \n \n GER \n | \n
\n 5. \n | \n \n BOLDER, Linda \n | \n \n ISR \n | \n
\n 5. \n | \n \n CONWAY, Sally \n | \n \n GBR \n | \n
\n 7. \n | \n \n BERNABEU, Maria \n | \n \n ESP \n | \n
\n 7. \n | \n \n CORTES ALDAMA, Onix \n | \n \n CUB \n | \n
\n
\n -73\n kg \n | \n ||
\n 1. \n | \n \n ONO, Shohei \n | \n \n JPN \n | \n
\n 2. \n | \n \n ORUJOV, Rustam \n | \n \n AZE \n | \n
\n 3. \n | \n \n AN, Changrim \n | \n \n KOR \n | \n
\n 3. \n | \n \n SHAVDATUASHVILI, Lasha \n | \n \n GEO \n | \n
\n 5. \n | \n \n DRAKSIC, Rok \n | \n \n SLO \n | \n
\n 5. \n | \n \n NARANKHUU, Khadbaatar \n | \n \n MGL \n | \n
\n 7. \n | \n \n ESPOSITO, Antonio \n | \n \n ITA \n | \n
\n 7. \n | \n \n SAINJARGAL, Nyam-Ochir \n | \n \n MGL \n | \n
\n
\n -81\n kg \n | \n ||
\n 1. \n | \n \n BOTTIEAU, Joachim \n | \n \n BEL \n | \n
\n 2. \n | \n \n MARESCH, Sven \n | \n \n GER \n | \n
\n 3. \n | \n \n IVANOV, Ivaylo \n | \n \n BUL \n | \n
\n 3. \n | \n \n RESSEL, Dominic \n | \n \n GER \n | \n
\n 5. \n | \n \n OTGONBAATAR, Uuganbaatar \n | \n \n MGL \n | \n
\n 5. \n | \n \n PAPUNASHVILI, Giorgi \n | \n \n GEO \n | \n
\n 7. \n | \n \n DE WIT, Frank \n | \n \n NED \n | \n
\n 7. \n | \n \n MOUSTOPOULOS, Roman \n | \n \n GRE \n | \n