KIME NO KATA
1° ROCCO ROMANO – GAETANO CASTANO’ (LOMBARDIA) - 630
2° GIUSEPPE GABUTI – EZIO CENTOLANZE (PIEMONTE) - 616
3° ANDREA GIANI CONTINI – GIUSEPPE DE STEFANO (TOSCANA) – 599
FASE ELIMINATORIA
1 | LOMABARDIA | ROMANO ROCCO | CASTANO' GAETANO | 569 |
2 | PIEMONTE | GABBUTTI ROBERTO | CENTOLANZE EZIO | 561 |
3 | TOSCANA | GIANI CONTINI ANDREA | DI STEFANO GIUSEPPE | 560 |
4 | EMILIA R. | MONDELLI ROBERTO | BANDINI LUCIANO | 517 |
5 | VENETO | FINOCCHI LEOPOLDO | BOEM AUGUSTO | 483 |
6 | EMILIA R. | ALBERTINI DAVIDE | CECI CORRADO | 455 |
7 | FRIULI V.G. | ROSSI ENZO | PALMUCCI CARLO | 436 |
NAGE NO KATA
1° Enrico Tommasi – Diego Tommasi (Veneto) - 474
2° Angelo Rubino – Salvatore Amico (Sicilia) – 426
3° Angelo Fuso – Cosimo Sicuro (Puglia) – 421
FASE ELIMINATORIA
1 | VENETO | TOMMASI ENRICO | TOMMASI DIEGO | 467 | |
2 | SICILIA | RUBINO ANGELO | AMICO SALVATORE | 431 | |
3 | PUGLIA | FUSO ANGELO | SICURO COSIMO | 422 | |
4 | PIEMONTE | GRILLO LIVIO | GRAVIN ALESSANDRO | 406 | |
5 | PIEMONTE | FILIPPETTO MAURO | NOTA ALBERTO | 406 | |
6 | LAZIO | DE BIANCHI FLAVIO | CAMPAGNANO VINCENZO | 402 | |
7 | TOSCANA | COMPOSTRINI FABIO | ROCCHI LEANDRO | 402 | |
8 | LOMBARDIA | CORTI ALBERTO | CESANA STEFANO | 370 | |
9 | FRIULI V.G. | BUTTIGNOL ANDREA | BUTTIGNOL STEFANO | 368 | |
10 | FRIULI V.G. | SCACCO EFREM | CODEM MAURIZIO | 349 | |
11 | EMILIA R. | BERTOZZI IVAN | GALLI CRISTIAN | 169 |
JU NO KATA
1° Paola Di Luigi – Claudio De Angelis (Lazio) - 449
2° Guglielmo Ognibene – Elisabetta Rossini (Emilia Romagna) – 432
3° Rosa Pascai – Davide Mulas (Sardegna) – 416
FASE ELIMINATORIA
Altre News |