Dopo due vittorie ottenute sull’inglese Burns e sul cipriota Krassas, l’azzurro è andato incontro ad altrettante sconfitte, patite dall’uzbeko Esimbetov e dal giapponese Yamamoto. L’austriaco Novotny invece, ha imposto il disco rosso a Christian Corrao nei 66 kg. L’Italia chiude dunque la rassegna iridata con tre settimi posti, quello di Belverato nei 60 kg, Andrea Regis nei 73 kg e Matteo Marconcini negli 81 kg, mentre il Giappone ha incrementato il suo vantaggio, aggiudicandosi nettamente il medagliere con 4 medaglie d’oro, 1 d’argento e 6 di bronzo, davanti a Francia, Brasile e Russia. (EdD)
Le classifiche di domenica 26 ottobre +78 kg 1. TACHIMOTO, Megumi JPN 2. FLEMING, Ashley GBR 3. IAROMKA, Svitlana UKR 3. KIM, Ji-Youn KOR 5. HEINY, Angelique GER 5. QUINTIN, Aurore FRA 7. BUNDUANG, Thonthan THA 7. PFEIFER, Julia AUT -60 kg 1. GALSTYAN, Arsen RUS 2. DAVAADORJ, Tumurkhuleg MGL 3. ESIMBETOV, Gabit UZB 3. YAMAMOTO, Hirofumi JPN 5. BRATULESCU, Catalin Iulian ROU 5. KITADAI, Felipe BRA 7. BELVERATO, Alessandro ITA 7. KUNIHIRO, Aaron USA -66 kg 1. LEGRAND, Ugo FRA 2. GORJANACZ, Zsolt HUN 3. AHMADOV, Sarkhan AZE 3. EBINUMA, Masashi JPN 5. DURMAZ, Mehmet TUR 5. KRIZAN, Filip SRB 7. DAVAASUREN, Dulguun MGL 7. LIGGETT, Jeremy USA Il medagliere1. | Japan (JPN) | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2. | France (FRA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3. | Brazil (BRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4. | Russia (RUS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Korea, South (KOR) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6. | Georgia (GEO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7. | United States of America (USA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. | Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Netherlands (NED) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
10. | Hungary (HUN) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11. | Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12. | Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13. | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14. | Turkey (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15. | Israel (ISR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Azerbaijan (AZE) | 0 | 0 |
Altre News |